
50kwhオフ
概要 製品パラメータ 製品の説明 世界クラスのエネルギー サービス プロバイダーになるために 電力システム業界で 20 年以上の経験。 異なるブランドとタイプのバッテリーセル。 1300+
Overview

基本情報
| モデル番号。 | DW-ソーラーコンテナ |
| 吐出量 | 高い吐出率 |
| サイズ | 10フィート/20フィート/40フィート |
| 付属品の種類 | リモコン付き |
| 定格出力 | 1ヶ月 |
| 基準電圧 | >12V |
| 使用法 | マイクログリッド |
| 電解質 | リチウムイオン |
| 電池のタイプ | リチウムイオン、LiFePO4、LFP |
| モデル番号 | 250kwh/500kwh/1mwh/カスタマイズ可能 |
| 保護 | PCS、BMS、EMS |
| 証明書 | CE/RoHS/Un38.3/MSDS |
| キーワード | 1mwhエネルギー貯蔵システムコンテナ |
| BMSシステム | カスタマイズされた |
| 公称容量 | 100ああ 200ああ 280ああ |
| 輸送パッケージ | 容器 |
| 仕様 | カスタマイズ |
| 商標 | ドウニス/OEM/ODM |
| 起源 | 中国江西省 |
| HSコード | 8537209000 |
| 生産能力 | 300個/月 |



前:
全て
私たちに送ってください





